Ka-banda kavaĵo (ondgvidilo) filtriloj
Ĉefaj Indikaj Parametroj
Parametronomo | Tipa valoro |
Modelo | DCLA01-1706015 |
Eniga frekvenco | Ka-bando |
Enmeta perdo | 1.0 dB |
Bandwidth | 2000MHz |
ekster-banda subpremado | 60 dB |
Produkta grandeco | 71mm×26mm×18mm |
Labortemperaturo | -55 ℃ ~ 85 ℃ |
Propraj Instrukcioj Frekvenca gamo: super la Ka-bendo Pako povas esti personecigita laŭbezone |
Parametronomo | Tipa valoro |
Modelo | DCLA01-1706015 |
Eniga frekvenco | Ka-bando |
Enmeta perdo | 1.0 dB |
Bandwidth | 2000MHz |
ekster-banda subpremado | 60 dB |
Produkta grandeco | 71mm×26mm×18mm |
Labortemperaturo | -55 ℃ ~ 85 ℃ |
Propraj Instrukcioj Frekvenca gamo: super la Ka-bendo Pako povas esti personecigita laŭbezone |